Click on the date that you will be visiting the railway to find out the times of the trains and/or details of the special events happening on that day. Scroll down the page for a list of our special events.
There is no service on dates that are in the calendar base colour (such as any date February). Train services will resume in March 2010. Click on the date of your visit for timetable and fair information.
Details of special events will be added as more information becomes available.
|
January 2010 |
February 2010 | March 2010 | ||||||||||||||||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Sun |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Sun |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Sun |
||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
|
April 2010 |
May 2010 | June 2010 | ||||||||||||||||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Sun |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Sun |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Sun |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
|
July 2010 |
August 2010 | September 2010 | ||||||||||||||||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Sun |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Sun |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Sun |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
|
October 2010 |
November 2010 | December 2010 | ||||||||||||||||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Sun |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Sun |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Sun |
||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| Key to Calendar | |
| Normal Steam | Special Steam |
| Normal Diesel | Special Diesel |
![]() |
April 3rd, 4th & 5th Easter Egg Specials |
![]() |
||
![]() |
|
![]() |
May 29th, 30th & 31st Ivor the Engine Weekend |
|
![]() |
July 24th & 25th |
![]() |
August 28th, 29th &
30th | |
![]() |
September 25th
& 26th Railway at War Weekend |
October 30th & 31st (Saturday Evening & Sunday) Halloween Ghost Trains | ||
![]() |
4th ,5th, 11th,
12th, 18th,19th & 24th December
|
![]() |
27th December and 1st & 2nd January 2011 Mince Pie Specials
|
|
|
|
|
The railway reserves the right to cancel any train or event without notice and cannot accept any responsibility for any inconvenience this may cause. All locomotives and rolling stock subject to availability. |
| Copyright © Northampton & Lamport Railway 1996-2010 |
Last Amended: 28-Feb-2010 |
Email the Webmaster
|